設備概述
本產品適用於城市下水產生的混合汙泥、消化汙泥及剩餘活性汙泥的脫水,同時也廣泛用於冶金、化工、礦山、造紙、印染、皮革、紡織、煤炭、製糖等工業產品的各類汙泥的脫水,特別對冶金汙泥、浮選金礦、尾身煤、尾礦等微細工業物料的脫水效果更佳。
ZBDY型帶式壓濾機效果參照表
汙泥種類 | 進料含水率% | 泥餅含水率% | 汙泥種類 | 進料含水率% | 泥餅含水率% |
沉澱與濾池汙泥 | <98 | 70-88 | 石油含油汙泥 | <96 | 75-85 |
活性汙泥 | <98 | 75-80 | 製糖汙泥 | <92 | <80 |
食品製酒 | <85 | 68-75 | 澱粉汙泥 | <96 | 70-82 |
製革汙泥 | <97 | 65-85 | 冶金汙泥 | <95 | 70-85 |
造紙汙泥 | <96 | 70-85 | 尾煤汙泥 | <85 | 65-80 |
ZBDY型帶式壓濾機主要技術參數
參數 型號 | 帶度(mm> | 濃縮濾帶線速m/min | 濃縮機汙泥含水率% | 整機處理邏m7h | 整機衝洗水量mVh |
ZBDY-500 | 500 | 8-15 | ≤95 | 3-5 | 3.2 |
ZBDY-800 | 800 | 8-15 | ≤95 | 4-7 | 6.5 |
ZBDY-1000 | 1000 | 8-15 | ≤95 | 5-10 | 10 |
ZBDY-1500 | 1500 | 8-15 | ≤95 | 8-15 | 13 |
ZBDY-2000 | 2000 | 8-15 | ≤95 | 12-25 | 18 |
ZBDY配件產品參數
帶寬mm 名稱 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
濃縮機功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
主機功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
加藥泵功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
工作氣壓MPa | 0.3-0.6 | ||||
衝洗水壓力MPa | ≤0.5 |
說明:以上參數供用戶參考,具體配置和參數還須與現場實際情況相結合。